ImmoNr | 004-690 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 144 m² |
Bürofläche | 144 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 1.750 € |
Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten |
Kaution | 3 Kaltmieten |
ImmoNr | 004-690 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 144 m² | Bürofläche | 144 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € | Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 1.750 € | Außen-Provision | 3,57 Nettokaltmieten |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Objektbeschreibung: Sie suchen für Ihr Unternehmen neue Räumlichkeiten? Sie möchten innerhalb Oldenburg einen neuen Standort eröffnen? Dann könnte die Suche hier beendet sein. Die gut ausgestattete Bürofläche befindet sich unmittelbar an der Bremer Herrstraße. Bisher wurden die Fläche als Vertriebsbüro genutzt.
Die gesamt ebenerdig gebaute Bürofläche teilt sich in 3 Büroräume sowie einen Schulungsraum auf. Nachdem Sie den großzügigen Empfangsbereich, passiert haben, erreichen Sie von hieraus die Büroräume. Über einen Flur gelangen Sie zu dem Schulungsraum.
Ergänzt wird die Fläche durch zwei getrennte WC-Anlagen und eine Teeküche.
Der Büroeinheit sind 3 Stellplätze zugeordnet, die für je 25,00 € anzumieten sind.
Die Kosten für Strom sind direkt an den jeweiligen Versorger zu entrichten.
Besichtigungen sind kurzfristig nach Absprache mit unserem Büro möglich.
Baujahr | 1994 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 94 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 09.01.2028 |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 103 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 94 kWh/(m²*a) |
Baujahr | 1994 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 94 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 09.01.2028 |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 103 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 94 kWh/(m²*a) |
Lage: Die Büroeinheit befindet sich im Oldenburger Stadtteil Osternburg kurz vor dem Oldenburger Autobahnkreuz Ost gelegenen.
Im nähere Umfeld sind diverse Autohäuser und andere Dienstleistungsunternehmen ansässig.
Der Standort gewährleistet eine gute Infrastruktur. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Buslinienverkehr ist ebenfalls gegeben.
Ausstattung: - Gaszentralheizung
- ebenerdiger, barrierefreier Zugang
- 3 Büroräume
- großer Schulungsraum
- Einbauküche
- 2 getrennte WC-Anlagen
- 3 Stellplätze á 25,00 €.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0541 800 89 410 05443 20 43 630 0173 733 1234
BÄCKER Immobilien
Boutenweg 14
49448 Querheim
Telefon 0541 800 89 410 Telefon 05443 20 43 630 Fax 05443 20 43 633 Mobil 0173 733 1234 E-Mail immo@baecker-immo.de