ImmoNr | 047-10777 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 49134 |
Ort | Wallenhorst |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 111 m² |
Netto Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 293 € |
Warmmiete | 1.243 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe 2,38 Kalt- mieten (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) |
Kaution | 1.900 € |
ImmoNr | 047-10777 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 49134 |
Ort | Wallenhorst | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 111 m² | Netto Kaltmiete | 950 € |
Nebenkosten | 293 € | Warmmiete | 1.243 € |
Außen-Provision | Vermittlungs-/ Nachweisprovision in Höhe 2,38 Kalt- mieten (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) |
Kaution | 1.900 € |
Objektbeschreibung: NEUVERMIETUNG
Zur Zeit noch ein Friseursalon und bald schon Ihr neues Ladenlokal-/Friseursalon oder ihr neues Büro.
Mitten im Zentrum von Wallenhorst in einem bekannten Wohn-/Geschäftshaus liegt dieses Objekt mit einer Größe von 110,59 m².
Die Lage im Erdgeschoss ist ideal und bietet Ihren Kunden einen barrierefreien Zugang und ist somit auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
Neben der großen und hellen Nutzfläche haben Sie eine Küche, einen Abstellraum und das WC.
Insgesamt ein tolles Angebot um Ihre Ideen umzusetzen.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin zur Besichtigung und lassen sich von der vielfältigen Nutzung dieser Gewerbefläche begeistern.
Baujahr | 1996 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 299 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 09.09.2030 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 119,7 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 93 kWh/(m²*a) |
Baujahr | 1996 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 299 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 09.09.2030 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergiebedarf (Wärme) | 119,7 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf (Strom) | 93 kWh/(m²*a) |
Ausstattung: !!! WIR FREUEN UNS ÜBER IHRE AUSSAGEKRÄFTIGE KONTAKTANFRAGE PER EMAIL !!!
Heizung: Gaszentralheizung
Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung
Beleuchtung: LED Beleuchtung
Mietkosten:
Kaltmiete: 950,00 € zzgl. MwSt.
Nebenkosten: 293,00 € zzgl. MwSt.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0541 800 89 410 05443 20 43 630 0173 733 1234
BÄCKER Immobilien
Boutenweg 14
49448 Querheim
Telefon 0541 800 89 410 Telefon 05443 20 43 630 Fax 05443 20 43 633 Mobil 0173 733 1234 E-Mail immo@baecker-immo.de