ImmoNr | 047-10742 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 49074 |
Ort | Osnabrück |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 229.000 € |
Hausgeld | 205 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. MV in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen (§656cBGB). |
ImmoNr | 047-10742 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 49074 |
Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Energieträger | Gas | Kaufpreis | 229.000 € |
Hausgeld | 205 € | Außen-Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. MwSt. MV in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen (§656cBGB). |
Objektbeschreibung: Diese schicke und toll geschnittene Stadtwohnung liegt im 3. OG eines Mehrfamilienhauses in zentraler Lage von Osnabrück. Beim Betreten der Wohnung ist man gleich von dem anspruchsvollen Wohnen begeistert, da sie Wohlfühlen auf schönem Niveau vermittelt.
Vom Flur (mit kleiner Garderobenecke) abgehend befindet sich auf der linken Seite die Küche mit praktischer Einbauküche. Von der rechten Seite des Flurs betritt man das großzügige Wohn-/Esszimmer, das aufgrund der bodentiefen Fenster sehr hell und lichtdurchflutet ist. Hinter dem Wohnzimmer befindet sich ein weiterer, kleiner Flur, von dem aus man in das Schlafzimmer sowie das gepflegte Duschbad gelangt.
Das Wohn-/Esszimmer sowie das Schlafzimmer sind mit Laminat ausgestattet.
Im Bad, Flur sowie in der Küche liegen Fliesen.
Die bodentiefen Fenster sind allesamt mit Rollläden versehen.
Ein separater Abstellraum auf dem Dachboden rundet dieses interessante Angebot ab.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage anzumieten.
Sonstiges: Die Wohnung ist zur Zeit vermietet!
Baujahr | 1991 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 113,2 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 17.03.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr | 1991 |
Energieausweistyp | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 113,2 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 17.03.2024 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1991 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Lage: Das Haus befindet sich in der Nähe zum Osnabrücker Hauptbahnhof in zentraler Citylage, so dass Sie alles perfekt zu Fuß erreichen können.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0541 800 89 410 05443 20 43 630 0173 733 1234
BÄCKER Immobilien
Boutenweg 14
49448 Querheim
Telefon 0541 800 89 410 Telefon 05443 20 43 630 Fax 05443 20 43 633 Mobil 0173 733 1234 E-Mail immo@baecker-immo.de